财政拨款支出决算表

时间:2016-11-07 15:24:59  来源:  作者:
 

财政拨款支出决算表

                    表2
编制单位:      2015年度       金额单位:万元
项目 财政拨款支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 64.39 64.39 44.39 20.00      
208 社会保障和就业支出 56.90 56.90 36.90 20.00      
20805 行政事业单位离退休 4.55 4.55 4.55        
2080501   归口管理的行政单位离退休 4.55 4.55 4.55        
20816 红十字事业 52.35 52.35 32.35 20.00      
2081601   行政运行 32.35 32.35 32.35        
2081602   一般行政管理事务 20.00 20.00   20.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 3.68 3.68 3.68        
21005 医疗保障 3.68 3.68 3.68        
2100501   行政单位医疗 3.68 3.68 3.68        
221 住房保障支出 3.81 3.81 3.81        
22102 住房改革支出 3.81 3.81 3.81        
2210201   住房公积金 3.81 3.81 3.81        

联系电话:5229900 邮箱地址:stxhszh@126.com 
www.28365-365.com办公地址:三台县梓州干道政务中心六楼